香港艾森化工有限公司
产品检验报告单
产品名称: 102防锈油 日期:2015年04月20日
检验项目 | 质量指标 | 测试数据 | 试验方法 |
外观(15~35℃) | 棕黄色液体 | 棕黄色液体 | 目测 |
油基稳定性 | 合格 | 合格 | SH 0367 |
运动粘度/(mm2/s) 40℃ | 17-23 | 20 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 170 | 197 | GB/T 3536 |
倾点/℃ 不高于 | -10 | -19 | GB/T 3535 |
水分,/% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
腐蚀(铜片,100℃,3h)/级 不大于 | 合格 | 合格 | GB/T 5096 |
机械杂质,% 不大于 | 0.005 | 无 | GB/T 511 |
检验结论:
检验员:吴姗姗 复核人:欧阳劲涛 |
扫一扫关注公众号 |